一、BECKHOFF倍福KL3204 采用4通道输入端子模块 PT100 (RTD),KL3204 模拟量输入端子模块可以直接连接电阻型传感器。总线端子电路可采用 2 线制连接技术来连接传感器。
二、KL3204 | 4通道输入端子模块 PT100 (RTD)介绍:
KL3204 模拟量输入端子模块可以直接连接电阻型传感器。总线端子电路可采用 2 线制连接技术来连接传感器。整个温度范围的线性度由一个微处理器来实现。温度范围可以任意选定。总线端子模块的标准设置为:在 PT100 传感器的温度范围内分辨率为 0.1 °C。故障 LED 指示传感器故障(例如断线)。KL3204 型端子模块有 4 个通道。
三、BECKHOFF倍福KL3204技术参数:
技术参数 | KL3204 | KS3204 |
---|---|
输入点数 | 4 |
电源 | 通过 K-bus 供电 |
传感器类型 | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 电阻测量 (如电位器, 1Ω…1.2/5 kΩ) |
连接方式 | 2 线制 |
温度范围 | -250…+850 °C (PT 传感器); -60…+250 °C (Ni 传感器) |
分辨率 | 0.1 °C/数位 |
转换时间 | ~ 250 ms |
测量电流 | 0.5 mA |
测量误差 | < ±1 °C |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) |
K-bus 电流消耗 | 60 mA |
过程映像中的位宽 | 输入:4 x 16 位 data (4 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器配置 |
重量 | 70 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
更多详情咨询:
https://www.chem17.com/st390607/product_31069922.html
http://www.sh-gjdq.com/Products-31069922.html